Le Parti Communiste Français remercie les 11158 électeurs et électrices qui ont voté pour les candidats qu'il présentait. Avec 7,45% sur le département le PCF est bien la troisième force politique dans les Pyrénées-Atlantiques. Nous sommes en progression de +1% sur les elections de 2001.
Saluons quelques résultats.
En Béarn, Joël Yan en faisant une campagne sur
l'eau et les services publics a obtenu le soutien
des Verts. Il réalise 10,1%. A Arudy, Bernard Sarthe
confirme et augmente sa présence avec 14,5%.
A Oloron, Robert Bareille en menant campagne en
parallèle des élections municipales atteint 11.2%.
Notons aussi le très bon résultat de Jaqueline Pélaroque
à Billère qui malgré la présence d'une candidature
vert/alternatif qui n'existait pas en 2001
maintien son score. Sur Pau, Claire Rey et Alvaro
Garcia passent la barre des 5%. Les résultats dans
les trois cantons (Pau sud, Pau est, Billère) marquent
une vraie présence du Parti Communiste
sur l'agglomération.
Enfin, sur le canton de Thèze, face à George Labazée,
Jean Maurice Martin en faisant entendre une
autre voie à Gauche sur les OGM et l'autoroute
réalise 6,4%.
En Soule, le passage de bâton de Louis Labadot à
Pierre Etchecopar s'est très bien passé. Le candidat
obtient un très beau 12,85%.
Sur la côte à Anglet et Hendaye, Anne Marie Borda
et Pierre Batby dépassent les 6% et augmentent
sensiblement leurs scores.
Pour finir notons, c'est historique, la présence
d'un communiste au second tour avec Daniel
Romestant à Ustaritz. Soutenu par le PS et le PCF,
il marque une nouvelle progression de la gauche
sur le canton (19% contre 13% en 2001).
Le tableau ci-joint vous donne tous les résultats.
| CANTONS | CANDIDATS | RESULTATS 2008 | Rappel 2001 |
| ACCOUS | Salle Simon | 166 V - 7,5% | 91 V - 3,82% |
| ARUDY | Sarthe Bernard | 651 V - 14,5% | 453V - 9,83% |
| GARLIN | Bonhomme Claudine | 158 V - 6,3% | 103 V - 4,33% |
| BILLERE | Pélaroque Jacqueline | 288 V - 5,5% | 291 V - 6,09% |
| MAULEON | Etchecopar Pierre | 856 V - 12,8 % | 1259 V - 18,06% |
| MORLAAS | Drouillet Jean-Pierre | 348 V - 3,0% | 356 V - 3,51% |
| NAY OUEST | Yan Jöel | 479 V - 10,1% | 306V - 6,57% |
| PAU EST | Rey Claire | 568 V - 5,1% | 349 V - 3,53% |
| PAU SUD | Garcia Alvaro | 481 V - 5,8% | 482V - 5,98% |
| OLORON OUEST | Bareille Robert | 808 V - 11,2% | 374V - 5,46% |
| ORTHEZ | Castéra Ginette | 716 V - 7,5% | 719V - 7,79% |
| PONTACQ | Marcou-Soulé J-Claude | 235 V - 4,1% | 170V - 3,49% |
| SALIES DE BEARN | Damoiseau Tony | 194 V - 3,5% | 438V - 8,47% |
| THEZE | Martin Jean-Maurice | 241 V - 6,4% | 122V - 3,61% |
| ANGLET SUD | Borda Anne-Marie | 552 V - 6,1% | 352 V - 4,28% |
| BIARRITZ EST | Ithurbide Bernard | 248 V - 3,7% | 384 V - 6,11% |
| HENDAYE | Batby Pierre | 900 V - 6,4% | 743 V - 5,78% |
| SAINT JEAN DE LUZ | Debardieux Yvette | 607 V - 4,9% | 1010V - 8,89% |
| SAINT PIERRE D'IRUBE | Vuillemain Jean-Michel | 355 V - 4,4% | 468V - 6,35% |
| USTARITZ | Romestant Daniel | 2307 V - 19,1% | 494V - 4,90% |
| DEPARTEMENTALEMENT | 11 158 V - 7,45% | 8 964 V - 6,42% |
Les candidats présentés par le Parti Communiste Français dans les Pyrénées Atlantiques :